Comme il est parti, il est arrivé. En pole position au départ de la course, hier en Italie, le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Monza, sa 6′ victoire cette saison, la 28ème de sa carrière en Formule 1. Également sur la première ligne, l’Allemand Nico Rosberg a suivi la même logique en terminant sur la 2nde marche du podium, complété par le brésilien de l’écurie Williams, Felipe Massa, qui venait de prolonger son contrat jusqu’en 2015. Mal en point après un démarrage raté qui l’a rétrogradé en 4ème position, Lewis Hamilton a profité d’une erreur à mi-course de Nico Rosberg, qui a tiré tout droit à la première chicane. Le pilote anglais a alors pris la tête de la course pour ne plus la lacher. comparateur bookmakers meilleurs sites paris sportifs en ligne paris en ligne sites paris sportifs comparatif
Alors qu’il reste six manches à disputer, Hamilton revient à 22 points de Rosberg, toujours leader au classement général. « Nous sommes coéquipiers » s’est réjoui Lewis Hamilton après la course, faisant mine d’oublier les tensions avec Rosberg depuis les Grands Prix de Hongrie et de Belgique. comparateur bookmakers meilleurs sites paris sportifs en ligne paris en ligne sites paris sportifs comparatif
En plaçant une nouvelle fois ses deux pilotes en haut du podium, la marque à l’étoile réalise son septième doublé de la saison et conforte encore son avance au classement constructeurs. Le prochain Grand Prix aura lieu, en nocturne, dans deux semaines à Singapour. comparateur bookmakers meilleurs sites paris sportifs en ligne paris en ligne sites paris sportifs comparatif
Classement Pilotes - Grand Prix Monza, Italie
Pos. | Pilotes | Equipes | Temps |
---|---|---|---|
1. | Hamilton | (GBR/Mercedes) | |
2. | Rosberg | (GER/Mercedes) | 3.175 |
3. | Massa | (BRA/Williams) | 25.026 |
4. | Bottas | (FIN/Williams) | 40.786 |
5. | Ricciardo | (AUS/RedBull) | 50.309 |
6. | Vettel | (GER/RedBull) | 59.965 |
7. | Pérez | (MEX/ForceIndia) | 1:02.518 |
8. | Button | (GBR/McLaren) | 1:03.063 |
9. | Räikkönen | (FIN/Ferrari) | 1:03.535 |
10. | Magnussen | (DEN/McLaren) | 1:06.171 |
11. | Kvyat | (RUS/ToroRosso) | 1:11.184 |
12. | Hülkenberg | (GER/ForceIndia) | 1:12.606 |
13. | Vergne | (FRA/ToroRosso) | 1.13.093 |
14. | Maldonado | (VEN/Lotus) | 1 tour |
15. | Sutil | (GER/Sauber) | 1 tour |
16. | Grosjean | (FRA/Lotus) | 1 tour |
17. | Kobayashi | (JPN/Caterham) | 1 tour |
18. | Bianchi | (FRA/Marussia) | 1 tour |
-. | Gutiérrez | (MEX/Sauber) | 2 tours |
-. | Ericsson | (SWE/Caterham) | 2 tours |
Classement Général Pilotes
Pos. | Pilotes | Points |
---|---|---|
1. | Rosberg | 238 |
2. | Hamilton | 216 |
3. | Ricciardo | 166 |
4. | Bottas | 122 |
5. | Alonso | 121 |
6. | Vettel | 106 |
7. | Button | 72 |
8. | Hülkenberg | 70 |
9. | Massa | 55 |
10. | Räikkönen | 41 |
11. | Pérez | 39 |
12. | Magnussen | 38 |
13. | Vergne | 11 |
14. | Grosjean | 8 |
15. | Kvyat | 8 |
16. | Bianchi | 2 |
Classement Constructeurs - Formule 1
Pos. | Constructeurs | Points |
---|---|---|
1. | Mercede-AMG | 454 |
2. | Red Bull | 272 |
3. | Williams | 177 |
4. | Ferrari | 162 |
5. | McLaren | 110 |
6. | Force India | 109 |
7. | Toro Rosso | 19 |
8. | Lotus | 8 |
9. | Marussia | 2 |
Retrouvez ici, notre comparateur des meilleurs sites de paris sportifs en ligne en 2018, toutes leurs promotions et bonus ainsi que nos pronos pour tous les matches des plus grands championnats comme la Ligue 1, la Liga, la Premier League, la Bundesliga ou la Serie A ! Retrouvez aussi les pronostics pour pour les paris sportifs pour la Coupe du Monde 2018 ainsi que quelques articles récapitulant les équipes présentes dans cette compétition comparateur bookmakers meilleurs sites paris sportifs en ligne paris en ligne sites paris sportifs comparatif